Portal de Servicios Koinonía |
Calendario litúrgico 2000 -2036 |
-Pulsando los días de este calendario accederá a
las lecturas litúrgicas de ese día |
Visitas desde el 20 de Octubre de 2002 :
|
|
|
|
DICIEMBRE 2012 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D | |||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
31 |
ENERO 2013 |
|
FEBRERO 2013 |
|
MARZO 2013 |
||||||||||||||||||||
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
ABRIL 2013 |
|
MAYO 2013 |
|
JUNIO 2013 |
||||||||||||||||||||
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
JULIO 2013 |
|
AGOSTO 2013 |
|
SEPTIEMBRE 2013 |
||||||||||||||||||||
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 |
OCTUBRE 2013 |
|
NOVIEMBRE 2013 |
|
|
||||||||||||||||||||
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Ayuda | Acerca de | Sugerencias | Inicio |